반응형
버블티하면 가장 먼저 생각나는 곳!
버블티 맛집 공차의 메뉴와 칼로리를 정리해봤어요
베스트 콤비네이션
메뉴에 별도로 토핑 추가하는 것보다
베스트 콤비네이션으로 주문하는 것이 저렴합니다.
가격 | 칼로리(kcal) | |
블랙 밀크티+펄(L) - Ice | 4,700원 | 277 |
블랙 밀크티+펄(J) - Ice | 5,900원 | 378 |
타로 밀크티+펄(L) - Ice | 4,700원 | 378 |
타로 밀크티+펄(J) - Ice | 5,900원 | 517 |
하동 호지 밀크티+펄(L) - Ice | 5,100원 | 329 |
하동 호지 밀크티+펄(J) - Ice | 6,300원 | 449 |
우롱티+코코넛+밀크폼(L) - Ice | 4,700원 | 145 |
우롱티+코코넛+밀크폼(J) - Ice | 6,100원 | 201 |
자몽 그린티+알로에(L) - Ice | 5,000원 | 84 |
자몽 그린티+알로에(J) - Ice | 6,200원 | 119 |
망고 요구르트+화이트펄(L) - Ice | 5,200원 | 207 |
망고 요구르트+화이트펄(J) - Ice | 6,400원 | 289 |
밀크티
진한 티에 우유가 더 해진 메뉴입니다. (토핑 X)
가격 | 칼로리(kcal) | |
블랙 밀크티(L) - Ice | 4,500원 | 195 |
블랙 밀크티(J) - Ice | 5,600원 | 269 |
얼그레이 밀크티(L) - Ice | 4,500원 | 198 |
얼그레이 밀크티(J) - Ice | 5,600원 | 272 |
우롱 밀크티(L) - Ice | 4,500원 | 154 |
우롱 밀크티(J) - Ice | 5,600원 | 212 |
자스민 그린 밀크티(L) - Ice | 4,500원 | 183 |
자스민 그린 밀크티(J) - Ice | 5,600원 | 252 |
타로 밀크티(L) - Ice | 4,500원 | 297 |
타로 밀크티(J) - Ice | 5,600원 | 408 |
초콜렛 밀크티(L) - Ice | 4,500원 | 249 |
초콜렛 밀크티(J) - Ice | 5,600원 | 343 |
피스타치오 밀크티(L) - Ice | 4,900원 | 237 |
피스타치오 밀크티(J) - Ice | 6,000원 | 327 |
제주 그린 밀크티(L) - Ice | 4,900원 | 184 |
제주 그린 밀크티(J) - Ice | 6,000원 | 254 |
하동 호지 밀크티(L) - Ice | 4,900원 | 247 |
하동 호지 밀크티(J) - Ice | 6,000원 | 340 |
얼그레이 초콜렛 밀크티(L) - Ice | 4,900원 | 299 |
얼그레이 초콜렛 밀크티(J) - Ice | 6,000원 | 412 |
쥬얼리
달콤한 브라운 슈가 쥬얼리,
리얼 딸기 과즙이 함유된 딸기 쥬얼리가
메뉴에 더 해진 버블티 메뉴입니다.
가격 | 칼로리(kcal) | |
브라운슈가 쥬얼리 밀크티(L) - Ice | 5,500원 | 327 |
브라운슈가 쥬얼리 우롱 스무디(L) - Ice |
5,700원 | 363 |
딸기 쥬얼리 밀크티(L) - Ice | 5,300원 | 225 |
딸기 쥬얼리 요구르트 크러쉬(L) - Ice | 5,500원 | 338 |
스무디
메뉴가 얼음과 함께 갈려 나오는 스무디디입니다.
가격 | 칼로리(kcal) | |
딸기 얼그레이 쿠키 스무디(L) - Ice | 5,700원 | 446 |
초코멜로 블랙티 스무디(L) - Ice | 5,700원 | 415 |
제주 그린 스무디(L) - Ice | 5,700원 | 406 |
하동 호지 스무디(L) - Ice | 5,700원 | 370 |
청포도 그린티 스무디(L) - Ice | 5,300원 | 255 |
망고 스무디(L) - Ice | 5,700원 | 321 |
초콜렛 쿠키 & 크림 스무디(L) - Ice | 5,300원 | 406 |
초코바른 피스타치오 스무디(J) - Ice | 5,700원 | 453 |
블랙티 카페 스무디 + 펄(L) - Ice | 5,500원 | 429 |
오리지널 티
진하게 우려낸 티.
가격 | 칼로리(kcal) | |
블랙티(L) - Ice | 4,000원 | 8 |
블랙티(J) - Ice | 5,100원 | 11 |
얼그레이티(L) - Ice | 4,000원 | 8 |
얼그레이티(J) - Ice | 5,100원 | 11 |
우롱티(L) - Ice | 4,000원 | 5 |
우롱티(J) - Ice | 5,100원 | 7 |
자스민 그린티(L) - Ice | 4,000원 | 9 |
자스민 그린티(J) - Ice | 5,100원 | 12 |
프룻티
진하게 우려낸 티에
달콤한 과일향이 추가된 메뉴입니다.
가격 | 칼로리(kcal) | |
자몽 그린티(L) - Ice | 4,800원 | 58 |
자몽 그린티(J) - Ice | 5,900원 | 80 |
청포도 그린티(L) - Ice | 4,800원 | 137 |
청포도 그린티(J) - Ice | 5,900원 | 189 |
패션 프룻 그린티(L) - Ice | 4,800원 | 106 |
패션 프룻 그린티(J) - Ice | 5,900원 | 146 |
프룻믹스
과일 쥬스와 과일에 요구르트가 더해진 메뉴입니다.
가격 | 칼로리(kcal) | |
망고 요구르트(L) - Ice | 5,000원 | 170 |
망고 요구르트(J) - Ice | 6,100원 | 234 |
자몽 요구르트(L) - Ice | 5,000원 | 146 |
자몽 요구르트(J) - Ice | 6,100원 | 201 |
망고 주스(L) - Ice | 4,600원 | 130 |
망고 주스(J) - Ice | 5,700원 | 179 |
자몽 주스(L) - Ice | 4,600원 | 64 |
자몽 주스(J) - Ice | 5,700원 | 87 |
커피
공차에 있는 에스프레소 메뉴입니다.
가격 | 칼로리(kcal) | |
아메리카노(L) - Ice | 3,700원 | 5 |
아메리카노(J) - Ice | 4,200원 | 7 |
카페라떼(L) - Ice | 4,200원 | 132 |
카페라떼(J) - Ice | 5,300원 | 182 |
카라멜 카페라떼(L) - Ice | 4,500원 | 219 |
카라멜 카페라떼(J) - Ice | 5,600원 | 301 |
바닐라 카페라떼(L) - Ice | 4,500원 | 232 |
바닐라 카페라떼(J) - Ice | 5,600원 | 320 |
모카 카페라떼(L) - Ice | 4,500원 | 284 |
모카 카페라떼(J) - Ice | 5,600원 | 391 |
공차슈페너(L) - Ice | 4,300원 | 149 |
얼그레이 카페라떼+펄(L) - Ice | 4,900원 | 311 |
공차 메뉴 추천
공차에서 무슨 메뉴를 고를지 모르겠다싶으면
베스트 콤비네이션을 추천드립니다.
베스트 콤비네이션은
공차 고객들에게 많은 선택을 받은 메뉴들입니다.
밀크티도 있고 프룻티, 티에 토핑이 추가된 메뉴까지
다양한 메뉴 구성을 가지고 있습니다.
저는 밀크티가 땡길 때는 블랙/타로 밀크티를
상큼한 걸 먹고 싶을 때는 자몽 그린티+알로에를
달달한 과일맛이 땡길 때는 망고 스무디를 고릅니다.
자몽과 그린티는 그린티의 쌉싸름한 맛과
자몽의 달콤하고 상큼한 맛이 매력적인 메뉴입니다.
망고스무디는 생망고를 간 것처럼
다른 카페들과는 다른 진한 맛의 망고 스무디입니다.
오늘은 공차의 전체 메뉴와 칼로리, 가격을 정리하고
공차 러버의 추천 메뉴까지 공유드렸습니다.
공차에서 맛있는 음료와 기분 좋은 하루보내세요!
반응형
댓글